Durata călătoriei | Suma de asigurare (USD/EURO) | ||||
1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
1 - 7 | 0,10 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,48 |
8 - 15 | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,32 | 0,47 |
16 - 30 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,46 |
31 - 90 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 0,45 |
91 - 180 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,44 |
181 - 365 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,43 |
MULTIVIZA | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,27 | 0,42 |
2. Coeficienţi de majorare a tarifului:
pentru persoane în vîrstă de 70-79 ani; | 2 |
pentru sportivi, care pleacă peste hotare pentru participarea la antrenamente şi competiţii | 2 |
pentru persoanele, care pleacă peste hotare la lucru cu risc majorat (şoferi de autovehicule, mineri, electromontori, etc.) | 2 |
pentru persoanele în vîrsta 80-84 ani | 3 |
pentru persoanele în vîrsta 85 şi mai mulţi ani | 4 |
3. Reduceri:
pentru grup de persoane care călătoresc împreună: - de la 10 la 20 persoane - de la 21 la 50 persoane - de la 50 şi mai multe persoane |
- 10% - 15% - 20% |
pentru copii cu vîrsta de pînă la doi ani | - gratiut |
de la doi ani pînă la 16 ani inclusiv | - 20% |